0102030405
Meilleure moustiquaire en fibre de verre 18*16
détail du produit
Meilleure moustiquaire en fibre de verre 18*16
Moustiquaire de fenêtre en fibre de verre de 18 x 16 mailles, 120 g
.
Spécification
| matériel | fil de fibre de verre avec revêtement en PVC |
| nombre de mailles par pouce | 18x16, 17x15, 19x17, 20x20 |
| poids g/m² | 115g/m2, 120g/m2, 130g/m2, 135g/m2 |
| technologie de tissage | armure toile |
| couleur | gris, gris foncé, noir, blanc, marron, vert, bleu, gris et blanc (personnalisé) |
| taille du rouleau large | 0,8 m, 0,9 m, 1 m, 1,2 m, 1,4 m, 1,5 m, 1,6 m, etc. |
| taille du rouleau longueur | 100 pieds, 30 m, 25 m, 28 m |
| usage | utilisé sur les portes et fenêtres moustiquaires, la conception de maisons et les matériaux de construction, etc. |
| avantage | protection contre les moustiques, les insectes, les mouches et les punaises, anti-feu, résistant à la corrosion, résistant aux UV et aux ultraviolets, bonne aération et lumière transmission, facile à nettoyer et à installer, respectueux de l'environnement, service de longue durée, belle apparence, haute résistance à la traction |
| avantage | |
| certificat de qualité | SGS et Rohs et REACH et CO et CCPIT |
| avantage de l'entreprise | prix le plus bas, livraison rapide, bonne qualité, honnête en termes de maille et de longueur, meilleur service commercial |
| emballer | tube en papier + film plastique + sac tissé, 6 rouleaux ou 10 rouleaux / carton |
| livraison | 15 jours pour 20 pieds GP, 25 jours pour 40 pieds GP |
| Quantité minimale de commande | 200 rouleaux |
| conditions de paiement | Prépaiement T/T de 30 %, solde B/L à vue |

Emballage et livraison
Moustiquaire de fenêtre en fibre de verre de 18 x 16 mailles, 120 g
Enroulé sur un tube en papier, chaque rouleau dans un sac en polyéthylène, 1 à 6 rouleaux dans un carton
Roulage sur tube en papier, chaque rouleau dans un sac en polyéthylène, 6 à 10 rouleaux dans un sac tissé
260 sacs/20FCL, 460 sacs/40HQ
Un conteneur de 20 pieds : 75 000 m² à 90 000 m²
Un conteneur de 40' : 200 000 m2 - 220 000 m2
Port d'expédition : Tianjin
Détail de livraison : 15 jours pour un 20FCL, 25 jours pour un 40HQ
Enroulé sur un tube en papier, chaque rouleau dans un sac en polyéthylène, 1 à 6 rouleaux dans un carton
Roulage sur tube en papier, chaque rouleau dans un sac en polyéthylène, 6 à 10 rouleaux dans un sac tissé
260 sacs/20FCL, 460 sacs/40HQ
Un conteneur de 20 pieds : 75 000 m² à 90 000 m²
Un conteneur de 40' : 200 000 m2 - 220 000 m2
Port d'expédition : Tianjin
Détail de livraison : 15 jours pour un 20FCL, 25 jours pour un 40HQ





















